PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG
DESA ANTAP

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA ANTAP, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 136 80 56
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 25 9 16
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 7 0 7
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 188 100 88
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 1 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 90 42 48
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 2 2 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 96 55 41
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 1 0 1
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 27 13 14
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 5 3 2
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 12 4 8
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 49 18 31
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 3 1 2
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0 1
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2167 1064 1103
JUMLAH 2811 1392 1419
BELUM MENGISI 213 98 115
TOTAL 3024 1490 1534

22 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA ANTAP




I KETUT WASTIKA
NIPD/NIP :
  ANTAP, 22 JULI 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA ANTAP




I MADE BUDIANA
NIPD/NIP : 197905062010011007